Olimpiados ir konkursai
| Mokinių, dalyvavusių olimpiadose, konkursuose, varžybose rezultatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 – 2022 m. m. olimpiadų ir konkursų suvestinė | 2023-09-14 18:16:58 | 149.59 KB | ||
| 2020 – 2021 m. m. olimpiadų ir konkursų suvestinė | 2023-09-14 18:16:58 | 383.24 KB | ||
| 2019 – 2020 m. m. olimpiadų ir konkursų suvestinė | 2023-09-14 18:16:59 | 86.29 KB | ||
| 2018 – 2019 m. m. olimpiadų ir konkursų suvestinė | 2023-09-14 18:16:59 | 415.88 KB | ||
| 2017 – 2018 m. m. olimpiadų ir konkursų suvestinė | 2023-09-14 18:16:59 | 603.83 KB | ||
| 2015 – 2016 m. m. olimpiadų ir konkursų suvestinė | 2023-09-14 18:17:00 | 359.94 KB | ||
| 2014 – 2015 m. m. olimpiadų ir konkursų suvestinė | 2023-09-14 18:17:00 | 684.55 KB | ||
| 2013 – 2014 m. m. olimpiadų ir konkursų suvestinė | 2023-09-14 18:17:00 | 264.53 KB | ||
| 2012 – 2013 m. m. olimpiadų ir konkursų suvestinė | 2023-09-14 18:17:01 | 782.37 KB | ||
| 2011 – 2012 m. m. olimpiadų ir konkursų suvestinė | 2023-09-14 18:17:01 | 906.58 KB | ||
Pamokų laikas
