Už mokinių maitinimą progimnazijoje atsakingas asmuo
Juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo paslaugas – Marijampolės „Ryto” progimnazija
Juridiniai asmenys, teikiantys maisto produktų tiekimo paslaugas:
- UAB „Artunas”
- UAB „Daivida”,
- UAB „Mantinga“,
- UAB „Niklita”
- UAB „Jurkeda”
- E. Jurkevičiaus įmonė
- AB „Žemaitijos pienas”
- UAB „OfficeDay“.
Mokinių maitinimo valgykloje grafikas 2026–2027 m. m.
| Pamoka | Pamokos laikas | Pietų valgymo laikas |
|---|---|---|
| 1. | 8.00–8.45 val. |
10.40–11.40 val. 1–4 kl. pietų pertrauka 12.55–13.15 val. 7–8 kl. pietų pertrauka |
| 2. | 8.55–9.40 val. | |
| 3. | 9.55–10.40 val. | |
| 4. | 10.55–11.40 val. | |
| 5. | 12.10–12.55 val. | |
| 6. | 13.15–14.00 val. | |
| 7. | 14.10–14.55 val. |
Dokumentai ir valgiaraščiai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Marijampolės „Ryto“ progimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-09-24 20:10:10 | 14.89 KB | ||
| Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. Lapkričio 11 d. Įsakymas Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ | 2023-09-18 14:45:15 | 65.08 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraščiai 15 dienų 6–11 m. ir vyresnių amžiaus grupės 2026–2027 m. m. | 5.18 MB | |||
Pamokų laikas
