Mokytojų sąrašas 2025 -2026 m.m.
Pradinio ugdymo mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | Svetlana Andriušienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3b |
2. | Jūratė Ališkevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4a |
3. | Rūta Alaburdienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3c |
4. | Vaida Balaikienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnysis mokytojas | 3a |
5. | Živilė Baltuškonienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnysis mokytojas | 1d |
6. | Regina Barkauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | mokytoja | 2a |
7. | Birutė Gustienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnysis mokytojas | 1c |
8. | Reda Mackevičienė, metodinės grupės pirmininkė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2b |
9. | Violeta Rudienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2c |
10. | Eglė Šaučiūnaitė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4b |
11. | Inet Vaitkevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | mokytoja | 1a |
12. | Daiva Vilkienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1b |
13. | Ineta Zubrickienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4c |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | Regina Gintautaitė Aželskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
2. | Ina Miniotienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
3. | Gintarė Blazgienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | vyrenysis mokytojas | |
4. | ||||
5. |
Užsienio kalbų mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | Nijolė Grinytė | Vokiečių kalbos mokytoja | mokytoja metodininkė | |
2. | Nina Bridžiuvienė | Rusų kalbos mokytoja | mokytoja metodininkė | |
3. | Dileta Ravinienė | Rusų kalbos mokytoja | mokytoja | |
4. | Inga Pavelčikienė | Anglų kalbos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
5. | Gražina Lukauskienė | Anglų kalbos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
6. | Daiva Aleščikienė | Anglų kalbos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
7. | Raimonda Lelkienė | Anglų kalbos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
8. | ||||
9. | ||||
10. |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | Marius Vilkys | Informatikos mokytojas | vyresnysis mokytojas | |
2. | Aušrinė Poškienė | Matematikos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
3. | Rimanta Pranskaitienė | Matematikos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
4. | Rūta Vitkauskienė | Matematikos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
5. | Sigitas Kireilis | Informatikos mokytojas | mokytojas |
Gamtos mokslų mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | Ramunė Juknelienė | Istorijos mokytoja | mokytojas ekspertas | |
2. | Dalia Kulbokienė | Geografijos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
3. | Lina Morkūnienė | Gamtos mokslų/Biologijos mokytoja | mokytoja metodininkė | |
4. | Asta Balnienė | Fizikos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
5. | Zina Skystimienė | Chemijos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
Socialinių mokslų mokytojai |
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | Virginija Dukštienė | tikybos mokytoja | mokytoja | |
2. | Loreta Mingilevičienė | etikos mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
---|---|---|---|---|
1. | Rūta Vaitonienė | Technologijų mokytoja | mokytoja metodininkė | |
2. | Daiva Raškevičienė | Technologijų mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
3. | Audra Pečkienė | Muzikos mokytoja | mokytoja metodininkė | |
4. | Lina Mališauskienė | Dailės mokytoja | vyresnysis mokytojas | |
5. | Andrius Larčenka | Fizinio ugdymo, gyvenimo įgūdžių mokytojas | vyresnysis mokytojas | |
6. | Evaldas Grigaitis | Fizinio ugdymo mokytojas | vyresnysis mokytojas | |
7. | Jūratė Balaikienė | Keramikos būrelio mokytoja | mokytoja metodininkė | |
8. | Rolandas Botyrius | Neformalaus ugdymo mokytojas | mokytojas | |
Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
1 | Rūta Pranaitienė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymu | komisijos pirmininkė | |
2 | Raimonda Mardosienė | Socialinė pedagogė | komisijos pirmininko pavaduotoja | |
3 | Aušra Šmulkštienė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymu | narys | |
4 | Laura Urbšytė | Specialioji pedagogė | narys | |
5 | Jūratė Kazlauskienė | Specialioji pedagogė | narys | |
6 | Snieguolė Dzermeikienė | Socialinė pedagogė | narys | |
7 | Žaneta Skinkienė | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė | narys | |
8 | Laimutė Sikorskienė | Logopedė | narys | |
9 | Edita Račiuvienė | Psichologė | narys | |
10 | Inga Pavelčikienė | Anglų k. mokytoja | narys | |
11 | Raimonda Lelkienė | Anglų k. mokytoja | narys | |
12 | Rimanta Pranskaitienė | Matematikos mokytoja | narys | |
13 | Vaida Balaikienė | Pradinių klasių mokytoja | narys | |
14 | Reda Mackevičienė | Pradinių klasių mokytoja | narys | |
15 | Daiva Raškevičienė | Technologijų mokytoja | narys | |
16 | Regina Gintautaitė-Aželskienė | lietuvių kalbos mokytoja | Vaiko gerovės komisijos sekretorė |
Pamokų laikas