Tėvų tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Tėvų tarybos atstovas (vardas, pavardė) | Atstovauja | Pareigos komitete |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. |
Pamokų laikas
| Eil. Nr. | Tėvų tarybos atstovas (vardas, pavardė) | Atstovauja | Pareigos komitete |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. |