Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimų ataskaitos
| Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 m. m. NMPP ataskaitos | ||||
| NMPP 2022 m. 4 klasė | 2023-09-12 18:24:13 | 301.3 KB | ||
| NMPP 2022 m. 6 klasė | 2023-09-12 18:24:20 | 298.85 KB | ||
| NMPP 2022 m. 8 klasė | 2023-09-12 18:24:28 | 304.2 KB | ||
| 2020–2021 m. m. NMPP ataskaitos | ||||
| NMPP 2021 m. 4 klasė | 2023-09-12 18:25:11 | 281.58 KB | ||
| 2018–2019 m. m. standartizuotų testų ataskaitos | ||||
| 2kl mokyklos profilis | 2023-09-12 18:27:02 | 691.08 KB | ||
| 4kl mokyklos profilis | 2023-09-12 18:27:02 | 909.9 KB | ||
| 6kl mokyklos profilis | 2023-09-12 18:27:03 | 457.41 KB | ||
| 8kl mokyklos profilis | 2023-09-12 18:27:03 | 756.25 KB | ||
| 2017–2018 m. m. standartizuotų testų ataskaitos | ||||
| 2 klasių mokyklos profilis | 2023-09-12 18:29:14 | 691.77 KB | ||
| 4 klasių mokyklos profilis | 2023-09-12 18:29:14 | 690.12 KB | ||
| 6 klasių mokyklos profilis | 2023-09-12 18:29:14 | 456.57 KB | ||
| 8 klasių mokyklos profilis | 2023-09-12 18:29:15 | 756.25 KB | ||
Pamokų laikas
